Grups AR
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 12/09/2022 |
Data de finalització | 23/12/2022 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 27/01/2023 |
Data convocatòria 2 | 13/06/2023 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
IFTIMI ., ADINA ALEXANDRA | I1 | Estadística i Investigació Operativa UV | AJUDANT/A DR. UV |
IFTIMI ., ADINA ALEXANDRA | I2 | Estadística i Investigació Operativa UV | AJUDANT/A DR. UV |
IFTIMI ., ADINA ALEXANDRA | T0 | Estadística i Investigació Operativa UV | AJUDANT/A DR. UV |
Grups B
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 12/09/2022 |
Data de finalització | 23/12/2022 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 27/01/2023 |
Data convocatòria 2 | 13/06/2023 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
AMOROS SALVADOR, RUBEN | I3 | Estadística i Investigació Operativa UV | AJUDANT/A DR. UV |
MARTINEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | I4 | Estadística i Investigació Operativa UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
SANTONJA GOMEZ, FRANCISCO JOSE | T0 | Estadística i Investigació Operativa UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
Grups C
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 12/09/2022 |
Data de finalització | 23/12/2022 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 27/01/2023 |
Data convocatòria 2 | 13/06/2023 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
MARTINEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | I7 | Estadística i Investigació Operativa UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
MARTINEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | I8 | Estadística i Investigació Operativa UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
MARTINEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | T0 | Estadística i Investigació Operativa UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
Grups V
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 12/09/2022 |
Data de finalització | 23/12/2022 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 27/01/2023 |
Data convocatòria 2 | 13/06/2023 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
SANTONJA GOMEZ, FRANCISCO JOSE | I5 | Estadística i Investigació Operativa UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
AMOROS SALVADOR, RUBEN | I6 | Estadística i Investigació Operativa UV | AJUDANT/A DR. UV |
SANTONJA GOMEZ, FRANCISCO JOSE | I6 | Estadística i Investigació Operativa UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
AMOROS SALVADOR, RUBEN | T0 | Estadística i Investigació Operativa UV | AJUDANT/A DR. UV |
SANTONJA GOMEZ, FRANCISCO JOSE | T0 | Estadística i Investigació Operativa UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |