Grupos AR
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
DEVESA CARPIO, MARIA DEL MAR | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DEVESA CARPIO, MARIA DEL MAR | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DEVESA CARPIO, MARIA DEL MAR | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos GA
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
LUCIA LOPEZ, JULIO JESUS | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LUCIA LOPEZ, JULIO JESUS | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LUCIA LOPEZ, JULIO JESUS | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos GB
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos GC
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LUCIA LOPEZ, JULIO JESUS | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos GD
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
SORIANO FELIPE, PILAR | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SORIANO FELIPE, PILAR | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SORIANO FELIPE, PILAR | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos GF
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
ALVAREZ BARBA, GASPAR | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ALVAREZ BARBA, GASPAR | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ALVAREZ BARBA, GASPAR | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Grupos GG
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Grupos GH
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Grupos GZ
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
GONZALEZ BAIXAULI, EUSEBIO CRISTOBAL | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GONZALEZ BAIXAULI, EUSEBIO CRISTOBAL | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GONZALEZ BAIXAULI, EUSEBIO CRISTOBAL | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos TA
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 13/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 19/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
FERRER LAPEÑA, ROMAN | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
FERRER LAPEÑA, ROMAN | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
FERRER LAPEÑA, ROMAN | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos 2A
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 30/01/2023 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 09/06/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 29/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
SORIANO FELIPE, PILAR | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SORIANO FELIPE, PILAR | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SORIANO FELIPE, PILAR | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos 2B
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 30/01/2023 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 09/06/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 29/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
DEVESA CARPIO, JOSE ENRIQUE | P1 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DEVESA CARPIO, JOSE ENRIQUE | P2 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DEVESA CARPIO, JOSE ENRIQUE | T0 | Economía Financiera y Actuarial UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |