Grupos AR
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 27/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 13/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
IFTIMI ., ADINA ALEXANDRA | I1 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
IFTIMI ., ADINA ALEXANDRA | I2 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
IFTIMI ., ADINA ALEXANDRA | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Grupos B
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 27/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 13/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
AMOROS SALVADOR, RUBEN | I3 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | I4 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SANTONJA GOMEZ, FRANCISCO JOSE | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos C
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 27/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 13/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
MARTINEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | I7 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | I8 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos V
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 27/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 13/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
SANTONJA GOMEZ, FRANCISCO JOSE | I5 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
AMOROS SALVADOR, RUBEN | I6 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SANTONJA GOMEZ, FRANCISCO JOSE | I6 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
AMOROS SALVADOR, RUBEN | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SANTONJA GOMEZ, FRANCISCO JOSE | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |