Grupos AR
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 16/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 16/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
MAZZINARI ., GUIDO | I1 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MAZZINARI ., GUIDO | I2 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CORBERAN VALLET, ANA | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FORTE DELTELL, ANABEL | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CORRECHER VALLS, JUAN FRANCISCO | U1 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CORRECHER VALLS, JUAN FRANCISCO | U2 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CORRECHER VALLS, JUAN FRANCISCO | U3 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Grupos B
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 16/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 16/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
MAZZINARI ., GUIDO | I1 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MAZZINARI ., GUIDO | I2 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CORRECHER VALLS, JUAN FRANCISCO | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CORRECHER VALLS, JUAN FRANCISCO | U1 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CORRECHER VALLS, JUAN FRANCISCO | U2 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CORRECHER VALLS, JUAN FRANCISCO | U3 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CORRECHER VALLS, JUAN FRANCISCO | U4 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Grupos C
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 16/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 16/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
PEIRO RAMADA, JUAN JOSE | I1 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEIRO RAMADA, JUAN JOSE | I2 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEIRO RAMADA, JUAN JOSE | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEIRO RAMADA, JUAN JOSE | U1 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEIRO RAMADA, JUAN JOSE | U2 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEIRO RAMADA, JUAN JOSE | U3 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEIRO RAMADA, JUAN JOSE | U4 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos D
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 16/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 16/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
CORRECHER VALLS, JUAN FRANCISCO | I1 | Estadística e Investigación Operativa UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GIMENEZ PALACIOS, IVAN | I1 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GIMENEZ PALACIOS, IVAN | I2 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ GAVARA, ANNA | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEIRO CLOQUELL, ANTONIO | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PEIRO CLOQUELL, ANTONIO | U1 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PEIRO CLOQUELL, ANTONIO | U2 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PEIRO CLOQUELL, ANTONIO | U3 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Grupos E
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 12/09/2022 |
Fecha de fin | 23/12/2022 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 16/01/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 16/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
MAZZINARI ., GUIDO | I1 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ GAVARA, ANNA | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEIRO CLOQUELL, ANTONIO | T0 | Estadística e Investigación Operativa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ GAVARA, ANNA | U1 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ GAVARA, ANNA | U2 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ GAVARA, ANNA | U3 | Estadística e Investigación Operativa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |