Grupos AR
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 30/01/2023 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 26/05/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 26/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
FERNANDEZ PALLARES, VICTOR | I1 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
FERNANDEZ PALLARES, VICTOR | I2 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PLANA ANDANI, ISAAC | T0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos GJ
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 30/01/2023 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 26/05/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 26/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
MOCHOLI ARCE, MANUEL | I1 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOCHOLI ARCE, MANUEL | I2 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOCHOLI ARCE, MANUEL | I3 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SALA GARRIDO, RAMON | T0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos GK
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 30/01/2023 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 26/05/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 26/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
SALA GARRIDO, RAMON | I1 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SALA GARRIDO, RAMON | I2 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SALA GARRIDO, RAMON | I3 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SALA GARRIDO, RAMON | T0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos GM
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 30/01/2023 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 26/05/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 26/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
SAEZ MORENO, JUAN ANTONIO | I1 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SAEZ MORENO, JUAN ANTONIO | I2 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SAEZ MORENO, JUAN ANTONIO | I3 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALVO LOPEZ, CLARA | T0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos KG
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 30/01/2023 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 26/05/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 26/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
MENEU GAYA, ROBERT | I1 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MENEU GAYA, ROBERT | T0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Grupos MG
Periodo lectivo | |
---|---|
Fecha de inicio | 30/01/2023 |
Fecha de fin | 19/05/2023 |
Examenes | |
---|---|
Fecha convocatoria 1 | 26/05/2023 |
Fecha convocatoria 2 | 26/06/2023 |
Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
---|---|---|---|
DOMINGO JUAN, MARIA CARMEN | I1 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DOMINGO JUAN, MARIA CARMEN | I2 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DOMINGO JUAN, MARIA CARMEN | T0 | Matemáticas para la Economía y la Empresa UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |