1er curso
Coordinación:
Créditos totales: 72 | Obligatorio: 6, Formación básica: 66.
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34150 | Álgebra Lineal y Geometría I | 12 | Formación básica | Ver ficha |
34151 | Análisis Matemático I | 12 | Formación básica | Ver ficha |
34876 | Circuitos electrónicos | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34152 | Estadística Básica | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34881 | Expresión gráfica | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34873 | Física I | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34874 | Física II | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34877 | Informática | 6 | Formación básica | Ver ficha |
36876 | Lógica y Matemática Discreta | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34884 | Fundamentos de redes de computadores | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
2o curso
Coordinación:
Créditos totales: 72 | Obligatorio: 66, Formación básica: 6.
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34879 | Empresa | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34155 | Álgebra Lineal y Geometría II | 9 | Obligatorio | Ver ficha |
34156 | Análisis Matemático II | 12 | Obligatorio | Ver ficha |
34885 | Arquitectura de redes de computadores | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34170 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 9 | Obligatorio | Ver ficha |
34168 | Estructuras Algebraicas | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34161 | Métodos Numéricos para el Álgebra Lineal | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34154 | Programación Matemática | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34164 | Topología | 12 | Obligatorio | Ver ficha |
3er curso
Coordinación:
Créditos totales: 69 | Obligatorio: 69.
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34878 | Ampliación de informática | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34162 | Aproximación Numérica | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34167 | Estadística Matemática | 9 | Obligatorio | Ver ficha |
34911 | Fundamentos de los sistemas de telecomunicaciones | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34165 | Geometría Diferencial Clásica | 12 | Obligatorio | Ver ficha |
34166 | Probabilidad | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34910 | Señales y sistemas lineales | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34882 | Sistemas electrónicos digitales I | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34883 | Sistemas electrónicos digitales II | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34887 | Sistemas operativos | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
4o curso
Coordinación:
Créditos totales: 66 | Obligatorio: 54, Formación básica: 12.
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34878 | Ampliación de informática | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34875 | Dispositivos electrónicos y fotónicos | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34894 | Bases de datos y sistemas de Información | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34895 | Desarrollo de aplicaciones web | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34171 | Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
36877 | Espacios de Hilbert y análisis de Fourier | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34898 | Gestión de proyectos | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34886 | Ingeniería del software | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34888 | Programación | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34896 | Seguridad informática | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34891 | Teoría de la comunicación | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
5o curso
Coordinación:
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 60.
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34897 | Administración y mantenimiento de sistemas | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34158 | Análisis Matemático IV | 9 | Obligatorio | Ver ficha |
34163 | Cálculo Numérico | 9 | Obligatorio | Ver ficha |
34169 | Ecuaciones Algebraicas | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34889 | Energías renovables y su acondicionamiento | 6 | Obligatorio | Ver ficha |
34908 | Prácticas externas | 12 | Obligatorio | Ver ficha |
36879 | Trabajo Fínal del doble Grado GM/GET | 12 | Obligatorio | Ver ficha |
Asignaturas optativas
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|