Notice: Schedules may be subject to change or modification. Check the print date at the bottom of the schedule page.
1.- First Course Schedules |
|
1.- First Course Schedules |
Week zero: Degree in Finance & Accounting Schedule
Group | Semester | Shift | Language |
---|---|---|---|
AR | 1st & 2nd Semester | Morning | English |
GS | 1st & 2nd Semester | Morning | Valencian |
GT | 1st & 2nd Semester | Evening | Spanish |
GU / GV |
2nd Semester | Evening | Spanish / Valencian |
SG | 2nd Semester | Morning | Valencian |
TG | 1st Semester | Evening | Spanish |
|
2.- Second Course Schedules |
Group | Semester | Shift | Language |
---|---|---|---|
Mandatory: | |||
GS | 1st & 2nd Semester | Morning | Valencian |
GT | 1st & 2nd Semester | Evening | Spanish |
Optional: | |||
GU | 2nd Semester | Morning | Spanish |
|
3.- Third Course Schedules |
Group | Semester | Shift | Language |
---|---|---|---|
GS | 1st & 2nd Semester | Morning | Valencian |
GT | 1st & 2nd Semester | Evening | Spanish |
AR | 1st Semester | Morning | English |
SG | 1st Semester | Morning | Valencian |
TG | 1st Semester | Evening | Spanish |
|
4.- Fourth Course Schedules |
Group | Semester | Shift | Language |
---|---|---|---|
Mandatory: | |||
GS | 1st Semester | Morning | Valencian |
GT | 1st Semester | Evening | Spanish |
Optional: | |||
GS / GU | 1st Semester | Morning | Valencian / Spanish |
GT / VG / GV | 1st Semester | Evening | Spanish / Valencian |