Tabla de equivalencias para la adaptación a los estudios de grado
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (2000)
Titulación anterior | Carácter | Carácter | Grado |
---|---|---|---|
Análisis Contable | Troncal | Obligatorio | Análisis de Estados Financieros |
Optativo | Análisis de Estados Financieros | ||
Consolidación Contable | Troncal | Optativo | Contabilidad de Grupos Empresariales |
Contabilidad de Costes | Troncal | Obligatorio | Contabilidad de Costes |
Contabilidad Financiera | Troncal | Formación básica | Contabilidad Financiera |
Dirección Comercial I | Troncal | Obligatorio | Marketing |
Dirección Comercial II | Obligatorio | ||
Dirección Estratégica I | Troncal | Obligatorio | Dirección Estratégica de la Empresa |
Dirección Estratégica II | Troncal | Optativo | Dirección Estratégica de la Empresa |
Dirección Financiera I | Troncal | Obligatorio | Teoría de la Inversión |
Teoría de la Financiación I | Troncal | Optativo | Teoría de la Inversión |
Econometría Empresarial I | Troncal | Obligatorio | Econometría |
Economía Española | Troncal | Obligatorio | Economía Española y del País Valencià |
Economía de la Unión Europea | Optativo | Obligatorio | Economia de la Unión Europea y de las Instituciones Internacionales |
Economía Mundial | Troncal | ||
Estadística I | Troncal | Formación básica | Estadística Básica |
Estadística II | Troncal | Obligatorio | Introducción a la Inferencia Estadística |
Optativo | Introducción a la Inferencia Estadística | ||
Estrategia de Marketing | Troncal | Obligatorio | Estrategia de Marketing |
Fundamentos de Dirección de Empresas | Obligatorio | Formación básica | Fundamentos de Dirección de Empresas |
Fundamentos de Dirección de Empresas | Troncal | ||
Investigación Comercial | Troncal | Obligatorio | Fundamentos de Investigación de Mercados |
Macroeconomía I | Troncal | Obligatorio | Macroeconomía |
Optativo | Macroeconomía | ||
Matemática Economicoempresarial | Troncal | Formación básica | Matemáticas I |
Matemática Financiera | Troncal | Obligatorio | Matemática Financiera |
Microeconomía I | Troncal | Formación básica | Microeconomía |
Dirección Financiera II | Obligatorio | Obligatorio | Teoría de la Financiación |
Teoría de la Financiación II | Troncal | ||
Introducción a la Economía | Obligatorio | Formación básica | Introducción a la Economía |
Introducción al Derecho Mercantil | Obligatorio | Formación básica | Derecho Mercantil I |
Programación Matemática | Obligatorio | Formación básica | Matemáticas II |
Tributación de la Empresa I | Obligatorio | Obligatorio | Introducción a la Fiscalidad |
Análisis de Datos | Optativo | Optativo | Métodos para el Análisis de la Información Empresarial y la Toma de Decisiones |
Análisis y Gestión Bancaria | Optativo | Optativo | Análisis y Gestión Bancaria |
Auditoría Financiera | Optativo | Optativo | Auditoria Financiera |
Canales de Comercialización | Optativo | Optativo | Distribución Comercial |
Comportamiento del Consumidor | Optativo | Optativo | Comportamiento del Consumidor |
Comunicación Comercial | Optativo | Optativo | Comunicación de Marketing |
Contabilidad de Entidades Jurídicas | Optativo | Optativo | Normalización Contable |
Contabilidad Directiva | Optativo | Optativo | Contabilidad Directiva |
Derecho del Trabajo | Optativo | Optativo | Derecho del Trabajo y Sindical |
Derecho Mercantil | Optativo | Optativo | Régimen Legal del Gobierno de las Sociedades Mercantiles |
Dirección de Empresas Internacionales | Optativo | Obligatorio | Dirección de Empresas Internacionales |
Dirección de la Calidad Total | Optativo | Optativo | Gestión de la Calidad y del Medioambiente |
Dirección de la Innovación y de la Tecnología | Optativo | Optativo | Gestión de la Innovación |
Dirección de la Producción | Optativo | Optativo | Dirección de Operaciones: Decisiones y recursos |
Dirección de Ventas | Optativo | Optativo | Gestión Comercial y Ventas |
Diseño y Desarrollo Organizativo | Optativo | Optativo | Herramientas de Gestión de RRHH |
Economía del Trabajo | Optativo | Optativo | Economía del Trabajo |
Estrategias de Empresa | Optativo | Optativo | Estrategias corporativas |
Financiación Internacional de la Empresa | Optativo | Optativo | Financiación Internacional |
Historia Económica | Optativo | Formación básica | Historia Económica y de la Empresa |
Historia Económica de la Empresa | Optativo | ||
Mercados de Activos Financieros | Optativo | Optativo | Operaciones y Mercados de Renta Variable |
Normalización y Planificación Contable | Optativo | Optativo | Planificación Contable Española |
Operaciones y Mercados de Renta Fija | Optativo | Optativo | Operaciones y Mercados de Renta Fija |
Planificación y Gestión Financiera en la Incertidumbre | Optativo | Optativo | Planificación Financiera |
Prácticas Profesionales | Optativo | Obligatorio | Prácticas Externas |
Optativo | Prácticas Externas | ||
Sociología de las Organizaciones Económicas | Optativo | Optativo | Sociología de las Organizaciones |
Tributación de la Empresa II | Optativo | Obligatorio | Fiscalidad de la Empresa |
Optativo | Fiscalidad de la Empresa | ||
Modelización y Optimización | Optativo | Optativo | Optimización de la Distribución |
Diplomado en Ciencias Empresariales (Plan 2000)
Titulación anterior | Carácter | Carácter | Grado |
---|---|---|---|
Contabilidad de Costes | Troncal | Obligatorio | Contabilidad de Costes |
Contabilidad Financiera | Troncal | Formación básica | Contabilidad Financiera |
Derecho Tributario de la Empresa | Troncal | Obligatorio | Introducción a la Fiscalidad |
Fiscalidad de la Empresa | Optativo | ||
Dirección Comercial I | Troncal | Obligatorio | Marketing |
Dirección Comercial II | Troncal | ||
Dirección de Empresas I | Troncal | Formación básica | Fundamentos de Dirección de Empresas |
Dirección de Empresas II | Troncal | ||
Dirección Financiera I | Troncal | Obligatorio | Teoría de la Inversión |
Inversiones Financieras | Optativo | Optativo | Teoría de la Inversión |
Economía de la Unión Europea | Optativo | Obligatorio | Economia de la Unión Europea y de las Instituciones Internacionales |
Economía Mundial | Troncal | ||
Economía Española y del País Valenciano | Troncal | Obligatorio | Economía Española y del País Valencià |
Estadística | Troncal | Formación básica | Estadística Básica |
Introducción a la Economía | Troncal | Formación básica | Introducción a la Economía |
Introducción al Derecho de la Empresa | Troncal | Formación básica | Derecho Mercantil I |
Matemática Financiera | Troncal | Obligatorio | Matemática Financiera |
Matemáticas Empresariales | Troncal | Formación básica | Matemáticas I |
Formación básica | Matemáticas II | ||
Introducción a la Microeconomía | Obligatorio | Formación básica | Microeconomía |
Análisis y Consolidación de los Estados Contables | Optativo | Obligatorio | Análisis de Estados Financieros |
Optativo | Análisis de Estados Financieros | ||
Auditoría | Optativo | Optativo | Auditoria Financiera |
Contabilidad de Entidades Jurídicas | Optativo | Optativo | Normalización Contable |
Contabilidad de Gestión | Optativo | Optativo | Contabilidad Directiva |
Creación de Empresas | Optativo | Optativo | Entrepreneurship y Creación de Empresas |
Derecho del Trabajo | Optativo | Optativo | Derecho del Trabajo y Sindical |
Dirección de la Producción | Optativo | Optativo | Dirección de Operaciones: Decisiones y recursos |
Diseño Organizativo y Recursos Humanos | Optativo | Optativo | Herramientas de Gestión de RRHH |
Distribución Comercial Minorista | Optativo | Optativo | Distribución Comercial |
Fundamentos de Dirección Estratégica | Optativo | Obligatorio | Dirección Estratégica de la Empresa |
Optativo | Dirección Estratégica de la Empresa | ||
Gestión Financiera Internacional de la Empresa | Optativo | Optativo | Financiación Internacional |
Gestión y Control de la Calidad | Optativo | Optativo | Gestión de la Calidad y del Medioambiente |
Historia Económica | Optativo | Formación básica | Historia Económica y de la Empresa |
Inferencia Estadística | Optativo | Obligatorio | Introducción a la Inferencia Estadística |
Optativo | Introducción a la Inferencia Estadística | ||
Macroeconomía Empresa | Optativo | Obligatorio | Macroeconomía |
Optativo | Macroeconomía | ||
Normalización y Planificación Contable | Optativo | Optativo | Planificación Contable Española |
Planificación y Gestión Financiera | Optativo | Optativo | Planificación Financiera |
Prácticas Integradas en Empresas | Optativo | Obligatorio | Prácticas Externas |
Optativo | Prácticas Externas | ||
Técnicas de Venta y de Promoción | Optativo | Optativo | Gestión Comercial y Ventas |
Tributación de Sociedades | Optativo | Obligatorio | Fiscalidad de la Empresa |
Optativo | Fiscalidad de la Empresa |
Diplomado en Ciencias Empresariales (2000)-Ontinyent-
Titulación anterior | Carácter | Carácter | Grado |
---|---|---|---|
Contabilidad de Costes | Troncal | Obligatorio | Contabilidad de Costes |
Contabilidad Financiera | Troncal | Formación básica | Contabilidad Financiera |
Derecho Tributario de la Empresa | Troncal | Obligatorio | Introducción a la Fiscalidad |
Fiscalidad de la Empresa | Optativo | ||
Dirección Comercial I | Troncal | Obligatorio | Marketing |
Dirección Comercial II | Troncal | ||
Dirección de Empresas I | Troncal | Formación básica | Fundamentos de Dirección de Empresas |
Dirección de Empresas II | Troncal | ||
Dirección Financiera I | Troncal | Obligatorio | Teoría de la Inversión |
Inversiones Financieras | Optativo | Optativo | Teoría de la Inversión |
Economía de la Unión Europea | Optativo | Obligatorio | Economia de la Unión Europea y de las Instituciones Internacionales |
Economía Mundial | Troncal | ||
Economía Española y del País Valenciano | Troncal | Obligatorio | Economía Española y del País Valencià |
Estadística | Troncal | Formación básica | Estadística Básica |
Introducción a la Economía | Troncal | Formación básica | Introducción a la Economía |
Introducción al Derecho de la Empresa | Troncal | Formación básica | Derecho Mercantil I |
Matemática Financiera | Troncal | Obligatorio | Matemática Financiera |
Matemáticas Empresariales | Troncal | Formación básica | Matemáticas I |
Formación básica | Matemáticas II | ||
Introducción a la Microeconomía | Obligatorio | Formación básica | Microeconomía |
Análisis y Consolidación de los Estados Contables | Optativo | Obligatorio | Análisis de Estados Financieros |
Optativo | Análisis de Estados Financieros | ||
Auditoría | Optativo | Optativo | Auditoria Financiera |
Contabilidad de Entidades Jurídicas | Optativo | Optativo | Normalización Contable |
Contabilidad de Gestión | Optativo | Optativo | Contabilidad Directiva |
Creación de Empresas | Optativo | Optativo | Entrepreneurship y Creación de Empresas |
Derecho del Trabajo | Optativo | Optativo | Derecho del Trabajo y Sindical |
Dirección de la Producción | Optativo | Optativo | Dirección de Operaciones: Decisiones y recursos |
Diseño Organizativo y Recursos Humanos | Optativo | Optativo | Herramientas de Gestión de RRHH |
Distribución Comercial Minorista | Optativo | Optativo | Distribución Comercial |
Fundamentos de Dirección Estratégica | Optativo | Obligatorio | Dirección Estratégica de la Empresa |
Optativo | Dirección Estratégica de la Empresa | ||
Gestión Financiera Internacional de la Empresa | Optativo | Optativo | Financiación Internacional |
Gestión y Control de la Calidad | Optativo | Optativo | Gestión de la Calidad y del Medioambiente |
Historia Económica | Optativo | Formación básica | Historia Económica y de la Empresa |
Inferencia Estadística | Optativo | Obligatorio | Introducción a la Inferencia Estadística |
Optativo | Introducción a la Inferencia Estadística | ||
Macroeconomía Empresa | Optativo | Obligatorio | Macroeconomía |
Optativo | Macroeconomía | ||
Normalización y Planificación Contable | Optativo | Optativo | Planificación Contable Española |
Planificación y Gestión Financiera | Optativo | Optativo | Planificación Financiera |
Prácticas Integradas en Empresas | Optativo | Obligatorio | Prácticas Externas |
Optativo | Prácticas Externas | ||
Técnicas de Venta y de Promoción | Optativo | Optativo | Gestión Comercial y Ventas |
Tributación de Sociedades | Optativo | Obligatorio | Fiscalidad de la Empresa |
Optativo | Fiscalidad de la Empresa |