Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses(2000)
Titulació anterior | Caràcter | Caràcter | Grau |
---|---|---|---|
Anàlisi Comptable | Troncal | Obligatori | Anàlisi d'estats financers |
Optatiu | Anàlisi d'estats financers | ||
Consolidació Comptable | Troncal | Optatiu | Comptabilitat de grups empresarials |
Comptabilitat de Costos | Troncal | Obligatori | Comptabilitat de costos |
Comptabilitat Financera | Troncal | Formació bàsica | Comptabilitat financera |
Direcció Comercial I | Troncal | Obligatori | Màrqueting |
Direcció Comercial II | Obligatori | ||
Direcció Estratègica I | Troncal | Obligatori | Direcció estratègica de l'empresa |
Direcció Estratègica II | Troncal | Optatiu | Direcció estratègica de l'empresa |
Direcció Financera I | Troncal | Obligatori | Teoria de la inversió |
Teoria del Finançament I | Troncal | Optatiu | Teoria de la inversió |
Econometria Empresarial I | Troncal | Obligatori | Econometria |
Economia Espanyola | Troncal | Obligatori | Economia espanyola i del País Valencià |
Economia de la Unió Europea | Optatiu | Obligatori | Economia de la Unió Europea i de les institucions internacionals |
Economia Mundial | Troncal | ||
Estadística I | Troncal | Formació bàsica | Estadística bàsica |
Estadística II | Troncal | Obligatori | Introducció a la inferència estadística |
Optatiu | Introducció a la inferència estadística | ||
Estratègia de Màrqueting | Troncal | Obligatori | Estratègia de màrqueting |
Fonaments de Direcció d'Empreses | Obligatori | Formació bàsica | Fonaments de direcció d'empreses |
Fonaments de Direcció d'Empreses | Troncal | ||
Investigació Comercial | Troncal | Obligatori | Fonaments d'investigació de mercats |
Macroeconomia I | Troncal | Obligatori | Macroeconomia |
Optatiu | Macroeconomia | ||
Matemàtica Economicoempresarial | Troncal | Formació bàsica | Matemàtiques I |
Matemàtica Financera | Troncal | Obligatori | Matemàtica financera |
Microeconomia I | Troncal | Formació bàsica | Microeconomia |
Direcció Financera II | Obligatori | Obligatori | Teoria del finançament |
Teoria del Finançament II | Troncal | ||
Introducció a l'Economia | Obligatori | Formació bàsica | Introducció a l'economia |
Introducció al Dret Mercantil | Obligatori | Formació bàsica | Dret mercantil I |
Programació Matemàtica | Obligatori | Formació bàsica | Matemàtiques II |
Tributació de l'Empresa I | Obligatori | Obligatori | Introducció a la fiscalitat |
Anàlisi de Dades | Optatiu | Optatiu | Mètodes per a l'anàlisi de la informació empresarial i la presa de decisions |
Anàlisi i Gestió Bancària | Optatiu | Optatiu | Anàlisi i gestió bancària |
Auditoria Financera | Optatiu | Optatiu | Auditoria financera |
Canals de Comercialització | Optatiu | Optatiu | Distribució comercial |
Comportament del Consumidor | Optatiu | Optatiu | Comportament del consumidor |
Comunicació Comercial | Optatiu | Optatiu | Comunicació de màrqueting |
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques | Optatiu | Optatiu | Normalització comptable |
Comptabilitat Directiva | Optatiu | Optatiu | Comptabilitat directiva |
Dret del Treball | Optatiu | Optatiu | Dret del treball i sindical |
Dret Mercantil | Optatiu | Optatiu | Règim legal del govern de les societats mercantils |
Direcció d'Empreses Internacionals | Optatiu | Obligatori | Direcció d'empreses internacionals |
Direcció de la Qualitat Total | Optatiu | Optatiu | Gestió de la qualitat i del medi ambient |
Direcció de la Innovació i de la Tecnologia | Optatiu | Optatiu | Gestió de la innovació |
Direcció de la Producció | Optatiu | Optatiu | Direcció d'operacions: decisions i recursos |
Direcció de Vendes | Optatiu | Optatiu | Gestió comercial i vendes |
Disseny i Desenvolupament Organitzatiu | Optatiu | Optatiu | Eines de gestió dels recursos humans |
Economia del Treball | Optatiu | Optatiu | Economia del treball |
Estratègies d'Empresa | Optatiu | Optatiu | Estratègies corporatives |
Finançament Internacional de l'Empresa | Optatiu | Optatiu | Finançament internacional |
Història Econòmica | Optatiu | Formació bàsica | Història econòmica i de l'empresa |
Història Econòmica de l'Empresa | Optatiu | ||
Mercats d'Actius Financers | Optatiu | Optatiu | Operacions i mercats de renda variable |
Normalització i Planificació Comptable | Optatiu | Optatiu | Planificació comptable espanyola |
Operacions i Mercats de Renda Fixa | Optatiu | Optatiu | Operacions i mercats de renda fixa |
Planificació i Gestió Financera en la Incertesa | Optatiu | Optatiu | Planificació financera |
Pràctiques Professionals | Optatiu | Obligatori | Pràctiques externes |
Optatiu | Pràctiques externes | ||
Sociologia de les Organitzacions Econòmiques | Optatiu | Optatiu | Sociologia de les organitzacions |
Tributació de l'Empresa II | Optatiu | Obligatori | Fiscalitat de l'empresa |
Optatiu | Fiscalitat de l'empresa | ||
Modelització i Optimització | Optatiu | Optatiu | Optimització de la distribució |
Diplomat en Ciències Empresarials (Pla 2000)
Titulació anterior | Caràcter | Caràcter | Grau |
---|---|---|---|
Comptabilitat de Costos | Troncal | Obligatori | Comptabilitat de costos |
Comptabilitat Financera | Troncal | Formació bàsica | Comptabilitat financera |
Dret Tributari de l'Empresa | Troncal | Obligatori | Introducció a la fiscalitat |
Fiscalitat de l'Empresa | Optatiu | ||
Direcció Comercial I | Troncal | Obligatori | Màrqueting |
Direcció Comercial II | Troncal | ||
Direcció d'Empreses I | Troncal | Formació bàsica | Fonaments de direcció d'empreses |
Direcció d'Empreses II | Troncal | ||
Direcció Financera I | Troncal | Obligatori | Teoria de la inversió |
Inversions Financeres | Optatiu | Optatiu | Teoria de la inversió |
Economia de la Unió Europea | Optatiu | Obligatori | Economia de la Unió Europea i de les institucions internacionals |
Economia Mundial | Troncal | ||
Economia Espanyola i del País Valencià | Troncal | Obligatori | Economia espanyola i del País Valencià |
Estadística | Troncal | Formació bàsica | Estadística bàsica |
Introducció a l'Economia | Troncal | Formació bàsica | Introducció a l'economia |
Introducció al Dret de l'Empresa | Troncal | Formació bàsica | Dret mercantil I |
Matemàtica Financera | Troncal | Obligatori | Matemàtica financera |
Matemàtiques Empresarials | Troncal | Formació bàsica | Matemàtiques I |
Formació bàsica | Matemàtiques II | ||
Introducció a la Microeconomia | Obligatori | Formació bàsica | Microeconomia |
Anàlisi i Consolidació dels Estats Comptables | Optatiu | Obligatori | Anàlisi d'estats financers |
Optatiu | Anàlisi d'estats financers | ||
Auditoria | Optatiu | Optatiu | Auditoria financera |
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques | Optatiu | Optatiu | Normalització comptable |
Comptabilitat de Gestió | Optatiu | Optatiu | Comptabilitat directiva |
Creació d'Empreses | Optatiu | Optatiu | Entrepreneurship i creació d'empreses |
Dret del Treball | Optatiu | Optatiu | Dret del treball i sindical |
Direcció de la Producció | Optatiu | Optatiu | Direcció d'operacions: decisions i recursos |
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans | Optatiu | Optatiu | Eines de gestió dels recursos humans |
Distribució Comercial Detallista | Optatiu | Optatiu | Distribució comercial |
Fonaments de Direcció Estratègica | Optatiu | Obligatori | Direcció estratègica de l'empresa |
Optatiu | Direcció estratègica de l'empresa | ||
Gestió Financera Internacional de l'Empresa | Optatiu | Optatiu | Finançament internacional |
Gestió i Control de la Qualitat | Optatiu | Optatiu | Gestió de la qualitat i del medi ambient |
Història Econòmica | Optatiu | Formació bàsica | Història econòmica i de l'empresa |
Inferència Estadística | Optatiu | Obligatori | Introducció a la inferència estadística |
Optatiu | Introducció a la inferència estadística | ||
Macroeconomia Empresa | Optatiu | Obligatori | Macroeconomia |
Optatiu | Macroeconomia | ||
Normalització i Planificació Comptable | Optatiu | Optatiu | Planificació comptable espanyola |
Planificació i Gestió Financera | Optatiu | Optatiu | Planificació financera |
Pràctiques Integrades en Empreses | Optatiu | Obligatori | Pràctiques externes |
Optatiu | Pràctiques externes | ||
Tècniques de Venda i de Promoció | Optatiu | Optatiu | Gestió comercial i vendes |
Tributació de Societats | Optatiu | Obligatori | Fiscalitat de l'empresa |
Optatiu | Fiscalitat de l'empresa |
Diplomat en Ciències Empresarials (2000)-Ontinyent-
Titulació anterior | Caràcter | Caràcter | Grau |
---|---|---|---|
Comptabilitat de Costos | Troncal | Obligatori | Comptabilitat de costos |
Comptabilitat Financera | Troncal | Formació bàsica | Comptabilitat financera |
Dret Tributari de l'Empresa | Troncal | Obligatori | Introducció a la fiscalitat |
Fiscalitat de l'Empresa | Optatiu | ||
Direcció Comercial I | Troncal | Obligatori | Màrqueting |
Direcció Comercial II | Troncal | ||
Direcció d'Empreses I | Troncal | Formació bàsica | Fonaments de direcció d'empreses |
Direcció d'Empreses II | Troncal | ||
Direcció Financera I | Troncal | Obligatori | Teoria de la inversió |
Inversions Financeres | Optatiu | Optatiu | Teoria de la inversió |
Economia de la Unió Europea | Optatiu | Obligatori | Economia de la Unió Europea i de les institucions internacionals |
Economia Mundial | Troncal | ||
Economia Espanyola i del País Valencià | Troncal | Obligatori | Economia espanyola i del País Valencià |
Estadística | Troncal | Formació bàsica | Estadística bàsica |
Introducció a l'Economia | Troncal | Formació bàsica | Introducció a l'economia |
Introducció al Dret de l'Empresa | Troncal | Formació bàsica | Dret mercantil I |
Matemàtica Financera | Troncal | Obligatori | Matemàtica financera |
Matemàtiques Empresarials | Troncal | Formació bàsica | Matemàtiques I |
Formació bàsica | Matemàtiques II | ||
Introducció a la Microeconomia | Obligatori | Formació bàsica | Microeconomia |
Anàlisi i Consolidació dels Estats Comptables | Optatiu | Obligatori | Anàlisi d'estats financers |
Optatiu | Anàlisi d'estats financers | ||
Auditoria | Optatiu | Optatiu | Auditoria financera |
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques | Optatiu | Optatiu | Normalització comptable |
Comptabilitat de Gestió | Optatiu | Optatiu | Comptabilitat directiva |
Creació d'Empreses | Optatiu | Optatiu | Entrepreneurship i creació d'empreses |
Dret del Treball | Optatiu | Optatiu | Dret del treball i sindical |
Direcció de la Producció | Optatiu | Optatiu | Direcció d'operacions: decisions i recursos |
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans | Optatiu | Optatiu | Eines de gestió dels recursos humans |
Distribució Comercial Detallista | Optatiu | Optatiu | Distribució comercial |
Fonaments de Direcció Estratègica | Optatiu | Obligatori | Direcció estratègica de l'empresa |
Optatiu | Direcció estratègica de l'empresa | ||
Gestió Financera Internacional de l'Empresa | Optatiu | Optatiu | Finançament internacional |
Gestió i Control de la Qualitat | Optatiu | Optatiu | Gestió de la qualitat i del medi ambient |
Història Econòmica | Optatiu | Formació bàsica | Història econòmica i de l'empresa |
Inferència Estadística | Optatiu | Obligatori | Introducció a la inferència estadística |
Optatiu | Introducció a la inferència estadística | ||
Macroeconomia Empresa | Optatiu | Obligatori | Macroeconomia |
Optatiu | Macroeconomia | ||
Normalització i Planificació Comptable | Optatiu | Optatiu | Planificació comptable espanyola |
Planificació i Gestió Financera | Optatiu | Optatiu | Planificació financera |
Pràctiques Integrades en Empreses | Optatiu | Obligatori | Pràctiques externes |
Optatiu | Pràctiques externes | ||
Tècniques de Venda i de Promoció | Optatiu | Optatiu | Gestió comercial i vendes |
Tributació de Societats | Optatiu | Obligatori | Fiscalitat de l'empresa |
Optatiu | Fiscalitat de l'empresa |