Groups A1
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 08/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 08/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MONTESINOS MAGRANER, MARC | L0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PICHER URIBES, MARÍA TERESA | L0 | Organic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MONTESINOS MAGRANER, MARC | U0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups A2
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 08/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 08/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MELLO CENTONZE, ROSSELLA CECILIA | L0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MELLO CENTONZE, ROSSELLA CECILIA | U0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups A3
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 26/04/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 26/04/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GONZALEZ BEJAR, MARIA | L0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GONZALEZ BEJAR, MARIA | U0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B1
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 03/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 03/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PICHER URIBES, MARÍA TERESA | L0 | Organic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PICHER URIBES, MARÍA TERESA | U0 | Organic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B2
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 03/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 03/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CARDONA PROSPER, MARIA LUZ | L0 | Organic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CARDONA PROSPER, MARIA LUZ | U0 | Organic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C1
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 15/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 15/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DIAZ OLTRA, SANTIAGO | L0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GAVIÑA RUEDA, DANIEL | L0 | Organic Chemistry UV |   UV |
DIAZ OLTRA, SANTIAGO | U0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GAVIÑA RUEDA, DANIEL | U0 | Organic Chemistry UV |   UV |
Groups C2
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 15/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 15/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MONTESINOS MAGRANER, MARC | L0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MONTESINOS MAGRANER, MARC | U0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups C3
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 03/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 03/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ARROYO MAÑEZ, PAU | L0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ARROYO MAÑEZ, PAU | U0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups D1
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 26/04/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 26/04/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
LLINARES BERENGUER, JOSÉ MIGUEL | L0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LLINARES BERENGUER, JOSÉ MIGUEL | U0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups D2
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 26/04/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 26/04/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ARROYO MAÑEZ, PAU | L0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ARROYO MAÑEZ, PAU | U0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups D3
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 27/04/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 27/04/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
RIOS GUTIERREZ, MARIA DEL MAR | L0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
RIOS GUTIERREZ, MARIA DEL MAR | U0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups QC
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 18/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
RAMIREZ DE ARELLANO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | L0 | Organic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
RAMIREZ DE ARELLANO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | U0 | Organic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups QV
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 11/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 11/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BALLESTEROS GARRIDO, RAFAEL | L0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BALLESTEROS GARRIDO, RAFAEL | U0 | Organic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |