Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 29/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
HERRANZ ZARZOSO, NOEMI | P0 | Economic Analysis UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MONER COLONQUES, RAFAEL | T0 | Economic Analysis UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GJ
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 29/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CALVO RAMON, EMILIO | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALVO RAMON, EMILIO | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALVO RAMON, EMILIO | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GK
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 29/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
RUIZ TAMARIT, JOSE RAMON | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
RUIZ TAMARIT, JOSE RAMON | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
RUIZ TAMARIT, JOSE RAMON | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GM
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 29/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PEÑARRUBIA CARRION, CONCEPCION | P1 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEÑARRUBIA CARRION, CONCEPCION | P2 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEÑARRUBIA CARRION, CONCEPCION | T0 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |