Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
FUENMAYOR FERNANDEZ, AMADEO | P0 | Applied Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FUENMAYOR FERNANDEZ, AMADEO | T0 | Applied Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GJ
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
SAVALL MORERA, TERESA | P1 | Applied Economics UV | CONTRATADO/A DR. UV |
SAVALL MORERA, TERESA | P2 | Applied Economics UV | CONTRATADO/A DR. UV |
SAVALL MORERA, TERESA | T0 | Applied Economics UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups GK
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DESCALS I TORMO, ASENSI | P1 | Applied Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DESCALS I TORMO, ASENSI | P2 | Applied Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DESCALS I TORMO, ASENSI | T0 | Applied Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GM
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
TORTOSA CHULIA, M. ANGELES | P0 | Applied Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TORTOSA CHULIA, M. ANGELES | T0 | Applied Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |