Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CANO LEIVA, JOSE | P1 | Economic Analysis UV |   UV |
GARCIA MARTINEZ, JOSE RAMON | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PONS BLASCO, AMPARO | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CANO LEIVA, JOSE | P2 | Economic Analysis UV |   UV |
GARCIA MARTINEZ, JOSE RAMON | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PONS BLASCO, AMPARO | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CANO LEIVA, JOSE | T0 | Economic Analysis UV |   UV |
GARCIA MARTINEZ, JOSE RAMON | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PONS BLASCO, AMPARO | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PASTOR MONSALVEZ, JOSE MANUEL | P1 | Economic Analysis UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PASTOR MONSALVEZ, JOSE MANUEL | P2 | Economic Analysis UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PASTOR MONSALVEZ, JOSE MANUEL | T0 | Economic Analysis UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GB
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BUENO CARDONA, ANA MAR | P1 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BUENO CARDONA, ANA MAR | P2 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BUENO CARDONA, ANA MAR | T0 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GC
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DOLS MIRO, JOSEP | P1 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GUMBAU ALBERT, MARIA MERCEDES | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BOSCA MARES, JOSE EMILIO | T0 | Economic Analysis UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GD
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | P0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | P0 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | T0 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups GF
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PEÑARRUBIA CARRION, CONCEPCION | P1 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEÑARRUBIA CARRION, CONCEPCION | P2 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PASTOR MONSALVEZ, JOSE MANUEL | T0 | Economic Analysis UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GG
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
RUIZ BUFORN, ALBA | P1 | Economic Analysis UV | AYUDANTE/A DR. UV |
RUIZ BUFORN, ALBA | P2 | Economic Analysis UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BENAGES CANDAU, EVA MARIA | T0 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CANO LEIVA, JOSE | T0 | Economic Analysis UV |   UV |
Groups GZ
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BUENO CARDONA, ANA MAR | P1 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BUENO CARDONA, ANA MAR | P2 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BUENO CARDONA, ANA MAR | T0 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups TA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 10/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GUMBAU ALBERT, MARIA MERCEDES | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GUMBAU ALBERT, MARIA MERCEDES | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GUMBAU ALBERT, MARIA MERCEDES | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 1A
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 16/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | P1 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | P2 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 1B
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 16/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |