Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MOMPARLER PECHUAN, ALEXANDRE | P1 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOMPARLER PECHUAN, ALEXANDRE | P2 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOMPARLER PECHUAN, ALEXANDRE | T0 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GA
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ADALID HUERTA, MARIANO | P1 | Business Finance UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ADALID HUERTA, MARIANO | P2 | Business Finance UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RAMIREZ LOPEZ, FEDERICO | T0 | Business Finance UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups GB
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BEL OMS, INMACULADA | P1 | Business Finance UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BEL OMS, INMACULADA | P2 | Business Finance UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BEL OMS, INMACULADA | T0 | Business Finance UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups GC
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GOMEZ CALVET, ANA ROSA | P1 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GOMEZ CALVET, ANA ROSA | P2 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GOMEZ CALVET, ANA ROSA | T0 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GF
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CASTAÑO VA, LETICIA | P1 | Business Finance UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CASTAÑO VA, LETICIA | P2 | Business Finance UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ MARTINEZ, BEATRIZ | T0 | Business Finance UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups GG
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
TOMAS CATALA, FRANCISCO JOSE | P0 | Business Finance UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
TOMAS CATALA, FRANCISCO JOSE | T0 | Business Finance UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GZ
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BADAL VALERO, ELENA | P0 | Business Finance UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SANCHIS BERENGUER, VICENTE ANDRES | P0 | Business Finance UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
BADAL VALERO, ELENA | T0 | Business Finance UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SANCHIS BERENGUER, VICENTE ANDRES | T0 | Business Finance UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups TA
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 05/06/2023 |
Exam date 2 | 28/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MARTINEZ MARTINEZ, BEATRIZ | P1 | Business Finance UV | CONTRATADO/A DR. UV |
REIG PEREZ, ARACELI | P2 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ LOBATO, MARIA FUENCISLA | T0 | Business Finance UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups 3A
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 02/06/2023 |
Exam date 2 | 27/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GRAU GRAU, ALFREDO JUAN | P0 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GRAU GRAU, ALFREDO JUAN | T0 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 3B
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 02/06/2023 |
Exam date 2 | 27/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
REIG PEREZ, ARACELI | P0 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
REIG PEREZ, ARACELI | T0 | Business Finance UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |