Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DEVESA CARPIO, MARIA DEL MAR | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DEVESA CARPIO, MARIA DEL MAR | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DEVESA CARPIO, MARIA DEL MAR | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
LUCIA LOPEZ, JULIO JESUS | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LUCIA LOPEZ, JULIO JESUS | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LUCIA LOPEZ, JULIO JESUS | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GB
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GC
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FURIO ORTEGA, MARIA DOLORES | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LUCIA LOPEZ, JULIO JESUS | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GD
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
SORIANO FELIPE, PILAR | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SORIANO FELIPE, PILAR | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SORIANO FELIPE, PILAR | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GF
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALVAREZ BARBA, GASPAR | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ALVAREZ BARBA, GASPAR | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ALVAREZ BARBA, GASPAR | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GG
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GH
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ BARRERA, ROSA MARIA | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GZ
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GONZALEZ BAIXAULI, EUSEBIO CRISTOBAL | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GONZALEZ BAIXAULI, EUSEBIO CRISTOBAL | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GONZALEZ BAIXAULI, EUSEBIO CRISTOBAL | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups TA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 13/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
FERRER LAPEÑA, ROMAN | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
FERRER LAPEÑA, ROMAN | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
FERRER LAPEÑA, ROMAN | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 2A
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 29/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
SORIANO FELIPE, PILAR | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SORIANO FELIPE, PILAR | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SORIANO FELIPE, PILAR | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 2B
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 29/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DEVESA CARPIO, JOSE ENRIQUE | P1 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DEVESA CARPIO, JOSE ENRIQUE | P2 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DEVESA CARPIO, JOSE ENRIQUE | T0 | Financial and Actuarial Economics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |