Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
HANCU BUDUI, ANDREEA | P1 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MATEU BARTOLOME, GUILLERMO | P1 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BARBER LUJAN, YOLANDA | P2 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MATEU BARTOLOME, GUILLERMO | P2 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
AYUSO MOYA, AMPARO | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BARBER LUJAN, YOLANDA | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
HANCU BUDUI, ANDREEA | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MATEU BARTOLOME, GUILLERMO | T0 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups GA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
URQUIDI MARTIN, ANA CRISTINA | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
URQUIDI MARTIN, ANA CRISTINA | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
URQUIDI MARTIN, ANA CRISTINA | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GB
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CUQUERELLA BENAVENT, JUAN VICENTE | P1 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CUQUERELLA BENAVENT, JUAN VICENTE | P2 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CUQUERELLA BENAVENT, JUAN VICENTE | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GC
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BALLESTER SOLAZ, JOSE LUIS | P1 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BARBER LUJAN, YOLANDA | P1 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BARBER LUJAN, YOLANDA | P2 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BARBER LUJAN, YOLANDA | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
DOMENECH CASANS, DAVID | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GD
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
TAMARIT AZNAR, MARIA DEL CARMEN | P0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TAMARIT AZNAR, MARIA DEL CARMEN | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GF
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DOMENECH CASANS, DAVID | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HANCU BUDUI, ANDREEA | P1 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
DOMENECH CASANS, DAVID | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HANCU BUDUI, ANDREEA | P2 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
DOMENECH CASANS, DAVID | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HANCU BUDUI, ANDREEA | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GG
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
FORMENT JUST, VICENT | P1 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
URQUIDI MARTIN, ANA CRISTINA | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FORMENT JUST, VICENT | P2 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
URQUIDI MARTIN, ANA CRISTINA | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALABOR PRIETO, MARIA DEL SOL | T0 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
FORMENT JUST, VICENT | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GZ
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALMIÑANA DIAZ, ENRIQUE LILIANO | P0 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
BARBER LUJAN, YOLANDA | P0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ALMIÑANA DIAZ, ENRIQUE LILIANO | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
BARBER LUJAN, YOLANDA | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups TA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BALLESTER SOLAZ, JOSE LUIS | P1 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BARRACHINA PALANCA, MERCEDES | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HANCU BUDUI, ANDREEA | P1 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MATEU BARTOLOME, GUILLERMO | P1 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BALLESTER SOLAZ, JOSE LUIS | P2 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BARRACHINA PALANCA, MERCEDES | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HANCU BUDUI, ANDREEA | P2 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MATEU BARTOLOME, GUILLERMO | P2 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BALLESTER SOLAZ, JOSE LUIS | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BARRACHINA PALANCA, MERCEDES | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MATEU BARTOLOME, GUILLERMO | T0 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups 2A
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 16/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
APARISI CAUDELI, JOSE ANTONIO | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
APARISI CAUDELI, JOSE ANTONIO | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
APARISI CAUDELI, JOSE ANTONIO | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 2B
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 16/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CALABOR PRIETO, MARIA DEL SOL | P1 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CALABOR PRIETO, MARIA DEL SOL | P2 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CALABOR PRIETO, MARIA DEL SOL | T0 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |