Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 23/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MERELLO GIMENEZ, PALOMA | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MERELLO GIMENEZ, PALOMA | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MERELLO GIMENEZ, PALOMA | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 23/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
FERRAIRO CASTELLA, MARINA ESTHER | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
FERRAIRO CASTELLA, MARINA ESTHER | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
FERRAIRO CASTELLA, MARINA ESTHER | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups GB
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 23/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
FULLANA SAMPER, OLGA | P1 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
FULLANA SAMPER, OLGA | P2 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
FULLANA SAMPER, OLGA | T0 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups GC
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 23/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALCAIDE GONZALEZ, MARIA ANGELES | P1 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ALCAIDE GONZALEZ, MARIA ANGELES | P2 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ALCAIDE GONZALEZ, MARIA ANGELES | T0 | Accountancy UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups GD
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 23/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PORCUNA ENGUIX, RUBEN | P0 | Accountancy UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PORCUNA ENGUIX, RUBEN | T0 | Accountancy UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups GF
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 23/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PELEJERO DELICADO, MARIA LUISA | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
PELEJERO DELICADO, MARIA LUISA | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
PELEJERO DELICADO, MARIA LUISA | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups GG
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 23/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
APARICIO GONZALEZ, ROSA | P1 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
APARICIO GONZALEZ, ROSA | P2 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
APARICIO GONZALEZ, ROSA | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GZ
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 23/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALMIÑANA DIAZ, ENRIQUE LILIANO | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
ALMIÑANA DIAZ, ENRIQUE LILIANO | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
ALMIÑANA DIAZ, ENRIQUE LILIANO | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups TA
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 23/05/2023 |
Exam date 2 | 22/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CERVERA MILLAN, NATIVIDAD | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CERVERA MILLAN, NATIVIDAD | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CERVERA MILLAN, NATIVIDAD | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 1A
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 29/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
RUIZ LLOPIS, AMPARO | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
RUIZ LLOPIS, AMPARO | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
RUIZ LLOPIS, AMPARO | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 1B
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 29/05/2023 |
Exam date 2 | 21/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GALLEN ORTIZ, MARIA LUISA | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GALLEN ORTIZ, MARIA LUISA | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GALLEN ORTIZ, MARIA LUISA | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |