Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PUIG BLANCO, FRANCISCO | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PUIG BLANCO, FRANCISCO | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PUIG BLANCO, FRANCISCO | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups ER
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
VILLAR GARCIA, CRISTINA | P0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VILLAR GARCIA, CRISTINA | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PALLAS ROCAFULL, ANDREA | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV |   UV |
PALLAS ROCAFULL, ANDREA | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV |   UV |
BOTELLA ANDREU, ANA | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups GB
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BOTELLA ANDREU, ANA | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BOTELLA ANDREU, ANA | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BOTELLA ANDREU, ANA | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups GF
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
JULIAN RUBIO, FRANCISCO JAVIER | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
SANANDRES DOMINGUEZ, MARIA ELENA | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
JULIAN RUBIO, FRANCISCO JAVIER | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
SANANDRES DOMINGUEZ, MARIA ELENA | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BOTELLA ANDREU, ANA | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups GG
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
TORRES CUEVAS, ENRIQUE | P0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
TORRES CUEVAS, ENRIQUE | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GZ
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
LINARES NAVARRO, ESMERALDA | P0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
LINARES NAVARRO, ESMERALDA | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups TA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
JUAN LLISO, JAVIER | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
JUAN LLISO, JAVIER | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
JUAN LLISO, JAVIER | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups 3A
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2023 |
Exam date 2 | 29/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CAMPS TORRES, JOAQUIN | P0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CAMPS TORRES, JOAQUIN | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 3B
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2023 |
Exam date 2 | 29/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CAMPS TORRES, JOAQUIN | P0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CAMPS TORRES, JOAQUIN | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |