Groups 1A
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 16/01/2023 |
Exam date 2 | 24/05/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DOLZ DOLZ, CONSUELO | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
DOLZ DOLZ, CONSUELO | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
DOLZ DOLZ, CONSUELO | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups 1B
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 16/01/2023 |
Exam date 2 | 24/05/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DASI RODRIGUEZ, SONIA | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SANCHIS PALACIO, JOAN RAMÓN | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
DASI RODRIGUEZ, SONIA | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SANCHIS PALACIO, JOAN RAMÓN | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
DASI RODRIGUEZ, SONIA | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SANCHIS PALACIO, JOAN RAMÓN | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/01/2023 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
FERRERAS MENDEZ, JOSE LUIS | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FERRERAS MENDEZ, JOSE LUIS | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FERRERAS MENDEZ, JOSE LUIS | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GA
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/01/2023 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ROIG DOBON, SALVADOR | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ROIG DOBON, SALVADOR | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ROIG DOBON, SALVADOR | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GB
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/01/2023 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DOLZ DOLZ, CONSUELO | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
OLMOS PEÑUELA, JULIA | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DOLZ DOLZ, CONSUELO | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups GC
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/01/2023 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MOHEDANO SUANES, ANTONIA | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOHEDANO SUANES, ANTONIA | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOHEDANO SUANES, ANTONIA | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GF
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/01/2023 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ADAME SANCHEZ, CONSOLACION | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ADAME SANCHEZ, CONSOLACION | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ROIG DOBON, SALVADOR | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GG
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/01/2023 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PEDRAZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
TORCAL TOMAS, VICENTE RAMON | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
TORCAL TOMAS, VICENTE RAMON | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups GZ
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/01/2023 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
LINARES NAVARRO, ESMERALDA | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
LINARES NAVARRO, ESMERALDA | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
LINARES NAVARRO, ESMERALDA | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups TA
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 26/05/2023 |
Exam date 2 | 23/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
REY MARTI, ANDREA | P1 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
REY MARTI, ANDREA | P2 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |
REY MARTI, ANDREA | T0 | Business Administration 'Juan José Renau Piqueras' UV | AYUDANTE/A DR. UV |