Groups CA
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 08/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CRESPO CRESPO, RAUL | L1 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L1 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LAZZARO REZENDE, GUSTAVO | L1 | Genetics UV |   UV |
ALBILLOS ARENAL, SONIA | L2 | Genetics UV |   UV |
CRESPO CRESPO, RAUL | L2 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L2 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CONTRERAS RUIZ, ALBA | L3 | Genetics UV |   UV |
CRESPO CRESPO, RAUL | L3 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L3 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ CASTEL, ARTURO | T0 | Genetics UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GIMENEZ, FACUNDO | T0 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups CB
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 08/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BRACHO LAPIEDRA, MARIA ALMA | L1 | Genetics UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CRESPO CRESPO, RAUL | L1 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L1 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CRESPO CRESPO, RAUL | L2 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L2 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOYA CARRASCO, NOELIA | L2 | Genetics UV |   UV |
CRESPO CRESPO, RAUL | L3 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L3 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA PEREZ, MIGUEL ANGEL | T0 | Genetics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PIQUERAS GARCIA, CARMEN | T0 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups DC
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 08/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CRESPO CRESPO, RAUL | L1 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L1 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MORENO CERVERA, NEREA | L1 | Genetics UV |   UV |
CRESPO CRESPO, RAUL | L2 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L2 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PIQUER ESTEBAN, SAMUEL | L2 | Genetics UV |   UV |
CRESPO CRESPO, RAUL | L3 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L3 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PIQUER ESTEBAN, SAMUEL | L3 | Genetics UV |   UV |
GARCIA ROBLES, INMACULADA ROSA | T0 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ GIMENEZ, FACUNDO | T0 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups DV
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 08/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CRESPO CRESPO, RAUL | L1 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L1 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CRESPO CRESPO, RAUL | L2 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L2 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PINOS PASTOR, DANIEL | L2 | Genetics UV |   UV |
CRESPO CRESPO, RAUL | L3 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HERRERO SENDRA, SALVADOR | L3 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOYA CARRASCO, NOELIA | L3 | Genetics UV |   UV |
PALERO PASTOR, FERRAN | T0 | Genetics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PIQUERAS GARCIA, CARMEN | T0 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |