Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 02/06/2023 |
Exam date 2 | 27/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
APARICIO URTASUN, JORGE ANTONIO | C1 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
APARICIO URTASUN, JORGE ANTONIO | C2 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
APARICIO URTASUN, JORGE ANTONIO | C3 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
APARICIO URTASUN, JORGE ANTONIO | C4 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
APARICIO URTASUN, JORGE ANTONIO | C5 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
GOMEZ CODINA, JOSE | C6 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
GOMEZ CODINA, JOSE | C7 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
GOMEZ CODINA, JOSE | C8 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
GOMEZ CODINA, JOSE | C9 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
GOMEZ CODINA, JOSE | C10 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
APARICIO URTASUN, JORGE ANTONIO | E1 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MONLEON SALVADO, DANIEL | E1 | Pathology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MONTOLIU FELIX, MARIA DEL CARMEN | E1 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ROCHA CORREAL, GERALDINE | E1 | Pathology UV |   UV |
GOMEZ CODINA, JOSE | E2 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MONLEON SALVADO, DANIEL | E2 | Pathology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MONTOLIU FELIX, MARIA DEL CARMEN | E2 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ROCHA CORREAL, GERALDINE | E2 | Pathology UV |   UV |
CAMPS HERRERO, CARLOS | T0 | Medicine UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CERVANTES RUIPEREZ, ANDRES MANUEL R. | T0 | Medicine UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CHIRIVELLA GONZALEZ, ISABEL | T0 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
IRANZO GONZALEZ-CRUZ, VEGA | T0 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | T0 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MONLEON SALVADO, DANIEL | T0 | Pathology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MONTOLIU FELIX, MARIA DEL CARMEN | T0 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MONLEON SALVADO, DANIEL | Z1 | Pathology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MONLEON SALVADO, DANIEL | Z2 | Pathology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MONTOLIU FELIX, MARIA DEL CARMEN | Z3 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MONTOLIU FELIX, MARIA DEL CARMEN | Z4 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MONTOLIU FELIX, MARIA DEL CARMEN | Z5 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MONTOLIU FELIX, MARIA DEL CARMEN | Z6 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MARTORELL GUEROLA, PATRICIA | Z7 | Pathology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ROCHA CORREAL, GERALDINE | Z8 | Pathology UV |   UV |
ROCHA CORREAL, GERALDINE | Z9 | Pathology UV |   UV |
ROCHA CORREAL, GERALDINE | Z10 | Pathology UV |   UV |
Groups B
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 02/06/2023 |
Exam date 2 | 27/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CABALLERO DIAZ, CRISTINA | C11 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CABALLERO DIAZ, CRISTINA | C12 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CABALLERO DIAZ, CRISTINA | C13 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CABALLERO DIAZ, CRISTINA | C14 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CABALLERO DIAZ, CRISTINA | C15 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
SAFONT AGUILERA, MARIA JOSÉ | C16 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
SAFONT AGUILERA, MARIA JOSÉ | C17 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
SAFONT AGUILERA, MARIA JOSÉ | C18 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
SAFONT AGUILERA, MARIA JOSÉ | C19 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
SAFONT AGUILERA, MARIA JOSÉ | C20 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CABALLERO DIAZ, CRISTINA | E3 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
SAN MIGUEL DIEZ, TERESA CONSUELO | E3 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALABUIG FARIÑAS, SILVIA | E4 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
IRANZO GONZALEZ-CRUZ, VEGA | E4 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
SAFONT AGUILERA, MARIA JOSÉ | E4 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
SAN MIGUEL DIEZ, TERESA CONSUELO | E4 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALABUIG FARIÑAS, SILVIA | T0 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CAMPS HERRERO, CARLOS | T0 | Medicine UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CERVANTES RUIPEREZ, ANDRES MANUEL R. | T0 | Medicine UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CHIRIVELLA GONZALEZ, ISABEL | T0 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
IRANZO GONZALEZ-CRUZ, VEGA | T0 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | T0 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SAN MIGUEL DIEZ, TERESA CONSUELO | T0 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SAN MIGUEL DIEZ, TERESA CONSUELO | Z11 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SAN MIGUEL DIEZ, TERESA CONSUELO | Z12 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SAN MIGUEL DIEZ, TERESA CONSUELO | Z13 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SAN MIGUEL DIEZ, TERESA CONSUELO | Z14 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SAN MIGUEL DIEZ, TERESA CONSUELO | Z15 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALABUIG FARIÑAS, SILVIA | Z16 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CALABUIG FARIÑAS, SILVIA | Z17 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CALABUIG FARIÑAS, SILVIA | Z18 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CALABUIG FARIÑAS, SILVIA | Z19 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CALABUIG FARIÑAS, SILVIA | Z20 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups C
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 02/06/2023 |
Exam date 2 | 27/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BERMEJO DE LAS HERAS, GRACIA BEGOÑA | C31 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
IRANZO GONZALEZ-CRUZ, VEGA | C31 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BERMEJO DE LAS HERAS, GRACIA BEGOÑA | C32 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
BERMEJO DE LAS HERAS, GRACIA BEGOÑA | C33 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
BERMEJO DE LAS HERAS, GRACIA BEGOÑA | C34 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
BERMEJO DE LAS HERAS, GRACIA BEGOÑA | C35 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
PEREZ FIDALGO, JOSE ALEJANDRO | C36 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
PEREZ FIDALGO, JOSE ALEJANDRO | C37 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
PEREZ FIDALGO, JOSE ALEJANDRO | C38 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
PEREZ FIDALGO, JOSE ALEJANDRO | C39 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
PEREZ FIDALGO, JOSE ALEJANDRO | C40 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
BERMEJO DE LAS HERAS, GRACIA BEGOÑA | E7 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CASANOVA QUEROL, PILAR | E7 | Pathology UV |   UV |
LOPEZ GINES, CONCEPCION | E7 | Pathology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MARTORELL GUEROLA, PATRICIA | E7 | Pathology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CASANOVA QUEROL, PILAR | E8 | Pathology UV |   UV |
CHIRIVELLA GONZALEZ, ISABEL | E8 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ GINES, CONCEPCION | E8 | Pathology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MARTORELL GUEROLA, PATRICIA | E8 | Pathology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PEREZ FIDALGO, JOSE ALEJANDRO | E8 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
BOIX FERRERO, JAVIER JOSE | T0 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CAMPS HERRERO, CARLOS | T0 | Medicine UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CERVANTES RUIPEREZ, ANDRES MANUEL R. | T0 | Medicine UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CHIRIVELLA GONZALEZ, ISABEL | T0 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
IRANZO GONZALEZ-CRUZ, VEGA | T0 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ GINES, CONCEPCION | T0 | Pathology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | T0 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BOIX FERRERO, JAVIER JOSE | Z31 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BOIX FERRERO, JAVIER JOSE | Z32 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BOIX FERRERO, JAVIER JOSE | Z33 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BOIX FERRERO, JAVIER JOSE | Z34 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BOIX FERRERO, JAVIER JOSE | Z35 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ GINES, CONCEPCION | Z36 | Pathology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ GINES, CONCEPCION | Z37 | Pathology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ GINES, CONCEPCION | Z38 | Pathology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ GINES, CONCEPCION | Z39 | Pathology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ GINES, CONCEPCION | Z40 | Pathology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups V
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 02/06/2023 |
Exam date 2 | 27/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
IRANZO GONZALEZ-CRUZ, VEGA | C21 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CHIRIVELLA GONZALEZ, ISABEL | C22 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
IRANZO GONZALEZ-CRUZ, VEGA | C23 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CAMPS HERRERO, CARLOS | C24 | Medicine UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MAESTU MAIQUES, INMACULADA CONCEPCIÓN | C24 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MAESTU MAIQUES, INMACULADA CONCEPCIÓN | C25 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
TORREGROSA MAICAS, MARIA DOLORES | C26 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MAESTU MAIQUES, INMACULADA CONCEPCIÓN | C27 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MAESTU MAIQUES, INMACULADA CONCEPCIÓN | C28 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MAESTU MAIQUES, INMACULADA CONCEPCIÓN | C29 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MAESTU MAIQUES, INMACULADA CONCEPCIÓN | C30 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MAESTU MAIQUES, INMACULADA CONCEPCIÓN | E5 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | E5 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MORALES TATAY, JOSE MANUEL | E5 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | E6 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MORALES TATAY, JOSE MANUEL | E6 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
TORREGROSA MAICAS, MARIA DOLORES | E6 | Medicine UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CAMPS HERRERO, CARLOS | T0 | Medicine UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CERVANTES RUIPEREZ, ANDRES MANUEL R. | T0 | Medicine UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CHIRIVELLA GONZALEZ, ISABEL | T0 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
IRANZO GONZALEZ-CRUZ, VEGA | T0 | Medicine UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | T0 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MORALES TATAY, JOSE MANUEL | T0 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | Z21 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | Z22 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | Z23 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | Z24 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | Z25 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MEGIAS VERICAT, FRANCISCO JAVIER | Z26 | Pathology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MORALES TATAY, JOSE MANUEL | Z27 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MORALES TATAY, JOSE MANUEL | Z28 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MORALES TATAY, JOSE MANUEL | Z29 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MORALES TATAY, JOSE MANUEL | Z30 | Pathology UV | AYUDANTE/A DR. UV |