Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 22/05/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DASI FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | L1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESTRELA ARIGÜEL, JOSE MARIA | L1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L1 | Physiology UV |   UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GUERRA OJEDA, SOLANYE JACQUELINE | L1 | Physiology UV |   UV |
OBRADOR PLA, M.ELENA | L1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PINEDA MERLO, BEGOÑA | L1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | L1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | L1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ESTRELA ARIGÜEL, JOSE MARIA | L2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L2 | Physiology UV |   UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GUERRA OJEDA, SOLANYE JACQUELINE | L2 | Physiology UV |   UV |
NOGUERA SALVA, MARIA INMACULADA | L2 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
OBRADOR PLA, M.ELENA | L2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PINEDA MERLO, BEGOÑA | L2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | L2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ESTRELA ARIGÜEL, JOSE MARIA | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GAMBINI BUCHON, JUAN | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
OBRADOR PLA, M.ELENA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PASCUAL MORA, MARIA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ALDASORO CELAYA, MARTIN | U1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ESTRELA ARIGÜEL, JOSE MARIA | U1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | U1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 22/05/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DASI FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | L3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESTRELA ARIGÜEL, JOSE MARIA | L3 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L3 | Physiology UV |   UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L3 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GUERRA OJEDA, SOLANYE JACQUELINE | L3 | Physiology UV |   UV |
OBRADOR PLA, M.ELENA | L3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PINEDA MERLO, BEGOÑA | L3 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SERNA GARCIA, EVA | L3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | L3 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | L3 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
DASI FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | L4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESTRELA ARIGÜEL, JOSE MARIA | L4 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L4 | Physiology UV |   UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L4 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GUERRA OJEDA, SOLANYE JACQUELINE | L4 | Physiology UV |   UV |
NOGUERA SALVA, MARIA INMACULADA | L4 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
OBRADOR PLA, M.ELENA | L4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PINEDA MERLO, BEGOÑA | L4 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SERNA GARCIA, EVA | L4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | L4 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ESTRELA ARIGÜEL, JOSE MARIA | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GAMBINI BUCHON, JUAN | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
OBRADOR PLA, M.ELENA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PASCUAL MORA, MARIA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ALDASORO CELAYA, MARTIN | U2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ESTRELA ARIGÜEL, JOSE MARIA | U2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | U2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 22/05/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALDASORO CELAYA, MARTIN | L7 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
DASI FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | L7 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L7 | Physiology UV |   UV |
GUERRA OJEDA, SOLANYE JACQUELINE | L7 | Physiology UV |   UV |
MAURICIO AVIÑO, MARIA DOLORES | L7 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PINEDA MERLO, BEGOÑA | L7 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SERNA GARCIA, EVA | L7 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | L7 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | L7 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ALDASORO CELAYA, MARTIN | L8 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
DASI FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | L8 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L8 | Physiology UV |   UV |
GUERRA OJEDA, SOLANYE JACQUELINE | L8 | Physiology UV |   UV |
MAURICIO AVIÑO, MARIA DOLORES | L8 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PINEDA MERLO, BEGOÑA | L8 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SERNA GARCIA, EVA | L8 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | L8 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | L8 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GAMBINI BUCHON, JUAN | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PASCUAL MORA, MARIA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | U4 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups V
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 22/05/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALDASORO CELAYA, MARTIN | L5 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
DASI FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | L5 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L5 | Physiology UV |   UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L5 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GUERRA OJEDA, SOLANYE JACQUELINE | L5 | Physiology UV |   UV |
OBRADOR PLA, M.ELENA | L5 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PINEDA MERLO, BEGOÑA | L5 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SERNA GARCIA, EVA | L5 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | L5 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | L5 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ALDASORO CELAYA, MARTIN | L6 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
DASI FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | L6 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L6 | Physiology UV |   UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L6 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GUERRA OJEDA, SOLANYE JACQUELINE | L6 | Physiology UV |   UV |
OBRADOR PLA, M.ELENA | L6 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PINEDA MERLO, BEGOÑA | L6 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SERNA GARCIA, EVA | L6 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | L6 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | L6 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GAMBINI BUCHON, JUAN | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PASCUAL MORA, MARIA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VALLES MARTI, LILIAN SORAYA | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
VILA SALINAS, JOSE M | U3 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |