Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 20/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GONZALEZ CABO, MARIA PILAR | L1 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
LAPEÑA LUZON, TAMARA | L1 | Physiology UV |   UV |
NOGUERA SALVA, MARIA INMACULADA | L1 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | L1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ROVIRA LLOPIS, SUSANA | L1 | Physiology UV |   UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L2 | Physiology UV |   UV |
LAPEÑA LUZON, TAMARA | L2 | Physiology UV |   UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | L2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PALLARDO CALATAYUD, FEDERICO VICENTE | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ROMA MATEO, CARLOS | T0 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PALLARDO CALATAYUD, FEDERICO VICENTE | U1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 20/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GONZALEZ CABO, MARIA PILAR | L3 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L3 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
LAPEÑA LUZON, TAMARA | L3 | Physiology UV |   UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | L3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ CREMADES, DANIEL BERNARDO | L3 | Physiology UV |   UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L4 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
HERMENEGILDO CAUDEVILLA, CARLOS | L4 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | L4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ CREMADES, DANIEL BERNARDO | L4 | Physiology UV |   UV |
HERMENEGILDO CAUDEVILLA, CARLOS | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ CREMADES, DANIEL BERNARDO | U2 | Physiology UV |   UV |
Groups C
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 20/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GONZALEZ CABO, MARIA PILAR | L7 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L7 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
NOGUERA SALVA, MARIA INMACULADA | L7 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | L7 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ROVIRA LLOPIS, SUSANA | L7 | Physiology UV |   UV |
GARCIA CORREAS, ANGELA | L8 | Physiology UV |   UV |
LAPEÑA LUZON, TAMARA | L8 | Physiology UV |   UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | L8 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ CREMADES, DANIEL BERNARDO | L8 | Physiology UV |   UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA | U4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ CREMADES, DANIEL BERNARDO | U4 | Physiology UV |   UV |
Groups V
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 20/01/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L5 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
LAPEÑA LUZON, TAMARA | L5 | Physiology UV |   UV |
MEDINA BESO, PASCUAL | L5 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ CREMADES, DANIEL BERNARDO | L5 | Physiology UV |   UV |
ROVIRA LLOPIS, SUSANA | L5 | Physiology UV |   UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | L6 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MEDINA BESO, PASCUAL | L6 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SEGARRA IRLES, GLORIA VTA. | L6 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MEDINA BESO, PASCUAL | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SEGARRA IRLES, GLORIA VTA. | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MEDINA BESO, PASCUAL | U3 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |