Groups A1
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CARRASCO CORREA, ENRIQUE JAVIER | L0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SALVADOR CARREÑO, MARIA DESAMPARADOS | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CARRASCO CORREA, ENRIQUE JAVIER | U0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SALVADOR CARREÑO, MARIA DESAMPARADOS | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups A2
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CERVERA SANZ, MARIA LUISA | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PARDO MARIN, OLGA | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CERVERA SANZ, MARIA LUISA | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PARDO MARIN, OLGA | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups A3
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
HERRAEZ HERNANDEZ, ROSA | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
HERRAEZ HERNANDEZ, ROSA | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B1
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
AZORIN LUIS, CRISTIAN | L0 | Analytical Chemistry UV |   UV |
VERDU ANDRES, JORGE | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
AZORIN LUIS, CRISTIAN | U0 | Analytical Chemistry UV |   UV |
VERDU ANDRES, JORGE | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B2
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ESTEVE TURRILLAS, FRANCESC ALBERT | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JORNET MARTINEZ, NEUS | L0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ESTEVE TURRILLAS, FRANCESC ALBERT | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JORNET MARTINEZ, NEUS | U0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups C1
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
SALVADOR CARREÑO, MARIA DESAMPARADOS | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SALVADOR CARREÑO, MARIA DESAMPARADOS | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C2
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CORTES BAUTISTA, SERGIO | L0 | Analytical Chemistry UV |   UV |
HERRERO MARTINEZ, JOSE MANUEL | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CORTES BAUTISTA, SERGIO | U0 | Analytical Chemistry UV |   UV |
HERRERO MARTINEZ, JOSE MANUEL | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C3
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ARMENTA ESTRELA, SERGIO | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ PEREZ-CEJUELA, HECTOR | L0 | Analytical Chemistry UV |   UV |
ARMENTA ESTRELA, SERGIO | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ PEREZ-CEJUELA, HECTOR | U0 | Analytical Chemistry UV |   UV |
Groups D1
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
SAEZ HERNANDEZ, ROBERTO | L0 | Analytical Chemistry UV |   UV |
SAEZ HERNANDEZ, ROBERTO | U0 | Analytical Chemistry UV |   UV |
Groups D2
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 17/11/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 18/11/2022 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
JORNET MARTINEZ, NEUS | L0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
JORNET MARTINEZ, NEUS | U0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |