Groups A
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GUERRERO CORTINA, FRANCISCO | I1 | Mathematics UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PASTOR MURCIA, VICENTE JAVIER | I2 | Mathematics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GUERRERO CORTINA, FRANCISCO | T0 | Mathematics UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PASCUAL VENTEO, ANA BELEN | U1 | Mathematics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GUERRERO CORTINA, FRANCISCO | U2 | Mathematics UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups B
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GUERRERO CORTINA, FRANCISCO | I1 | Mathematics UV | CONTRATADO/A DR. UV |
LOPEZ MACHI, RAFAEL FRANCISCO | I2 | Mathematics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
RAMON GARCIA, JOSE MANUEL | I3 | Mathematics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
YAÑEZ AVENDAÑO, DIONISIO FELIX | T0 | Mathematics UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PASCUAL VENTEO, ANA BELEN | U1 | Mathematics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
RAMON GARCIA, JOSE MANUEL | U2 | Mathematics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups C
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PASTOR MURCIA, VICENTE JAVIER | I1 | Mathematics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PASCUAL VENTEO, ANA BELEN | I2 | Mathematics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PASCUAL VENTEO, ANA BELEN | T0 | Mathematics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PASCUAL VENTEO, ANA BELEN | U1 | Mathematics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PASCUAL VENTEO, ANA BELEN | U2 | Mathematics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups D
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 24/05/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PASTOR MURCIA, VICENTE JAVIER | I1 | Mathematics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GUERRERO CORTINA, FRANCISCO | I2 | Mathematics UV | CONTRATADO/A DR. UV |
GUERRERO CORTINA, FRANCISCO | T0 | Mathematics UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PASCUAL VENTEO, ANA BELEN | U1 | Mathematics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GUERRERO CORTINA, FRANCISCO | U2 | Mathematics UV | CONTRATADO/A DR. UV |