Groups A1
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CULEBRAS RUBIO, MARIO | L0 | Physical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ BISBAL, MARIA CARMEN | L0 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CULEBRAS RUBIO, MARIO | U0 | Physical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups A2
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
OLMOS VERGE, ANDREA | L0 | Organic Chemistry UV |   UV |
OLMOS VERGE, ANDREA | U0 | Organic Chemistry UV |   UV |
Groups A3
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
TORRES LAPASIO, JOSE RAMON | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TORRES LAPASIO, JOSE RAMON | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B1
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CASTRO BLEDA, ISABEL | L0 | Inorganic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CASTRO BLEDA, ISABEL | U0 | Inorganic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B2
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MARTINEZ BISBAL, MARIA CARMEN | L0 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ BISBAL, MARIA CARMEN | U0 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B3
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
HERNANDEZ CONTRERAS, JORDI | L0 | Organic Chemistry UV |   UV |
PICHER URIBES, MARÍA TERESA | L0 | Organic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
HERNANDEZ CONTRERAS, JORDI | U0 | Organic Chemistry UV |   UV |
PICHER URIBES, MARÍA TERESA | U0 | Organic Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C1
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
JORNET MARTINEZ, NEUS | L0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
JORNET MARTINEZ, NEUS | U0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups C2
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BARTUAL MURGUI, CARLOS | L0 | Inorganic Chemistry UV |   UV |
GIL ESCRIG, LIDON | L0 | Inorganic Chemistry UV |   UV |
BARTUAL MURGUI, CARLOS | U0 | Inorganic Chemistry UV |   UV |
GIL ESCRIG, LIDON | U0 | Inorganic Chemistry UV |   UV |
Groups C3
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
VILA BUSO, MARIA AMPARO OFEL | L0 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VILA BUSO, MARIA AMPARO OFEL | U0 | Physical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C4
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ADAM ORTIZ, ROSA | L0 | Organic Chemistry UV |   UV |
MONLEON VENTURA, ALICIA | L0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ADAM ORTIZ, ROSA | U0 | Organic Chemistry UV |   UV |
MONLEON VENTURA, ALICIA | U0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups D1
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ARROYO MAÑEZ, PAU | L0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ARROYO MAÑEZ, PAU | U0 | Organic Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups D2
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BENEITO CAMBRA, MIRIAM | L0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
BENEITO CAMBRA, MIRIAM | U0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups D3
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 20/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 21/12/2022 |
Exam date 2 | 15/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CANO BOQUERA, JUAN BERNARDO | L0 | Inorganic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CANO BOQUERA, JUAN BERNARDO | U0 | Inorganic Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |