Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 12/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
FRANCH GRAS, BELEN | E1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | E1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VERRELST ., JOCHEM | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | L2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MATA SANZ, RAFAEL | L3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | L3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | L99 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | T0 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | T0 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | U1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | U1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | U2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | U2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | U3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEDROS ESTEBAN, ROBERTO | U3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 12/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | E1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | E2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L2 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L3 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
FRANCH GRAS, BELEN | L4 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L4 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L4 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | L99 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | T0 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | U1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | U2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | U3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | U4 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 12/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | E1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | E2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L4 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | L99 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | T0 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | U1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | U2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | U3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ONRUBIA FUERTES, JUAN ELECTO | U4 | Earth Physics and Thermodynamics UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups D
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 12/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | E1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MATOS TEJERA, VIOLETA | L2 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | L2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MATOS TEJERA, VIOLETA | L3 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | L3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | L99 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
JIMENEZ MUÑOZ, JUAN CARLOS | T0 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | T0 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | U1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | U2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
SOBRINO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | U3 | Earth Physics and Thermodynamics UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups E
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 12/01/2023 |
Exam date 2 | 14/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | E1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L1 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | L2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | AYUDANTE/A DR. UV |
SKOKOVIC JOVANOVIC, DRAZEN | L2 | Earth Physics and Thermodynamics UV |   UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | L99 | Earth Physics and Thermodynamics UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | T0 | Earth Physics and Thermodynamics UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | U1 | Earth Physics and Thermodynamics UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | U2 | Earth Physics and Thermodynamics UV | AYUDANTE/A DR. UV |