Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 13/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CARRETERO ASUNCION, JULIAN | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREDA CERVERA, JAVIER | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | T0 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
CARRETERO ASUNCION, JULIAN | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREDA CERVERA, JAVIER | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CARRETERO ASUNCION, JULIAN | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREDA CERVERA, JAVIER | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CARRETERO ASUNCION, JULIAN | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREDA CERVERA, JAVIER | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 13/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BLAS GARCIA, ANA | E1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | E1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | E1 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | E2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | E2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | E2 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | E2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | E2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | T0 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | T0 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | T0 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | U1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | U2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | U3 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | U3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | U3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | U4 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | U4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | U4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 13/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BLAS GARCIA, ANA | E1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | E1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | E1 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
SERNA GARCIA, EVA | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | E2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | E2 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | E2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | E2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | T0 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | T0 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | T0 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | U1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | U3 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | U3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | U3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups D
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/01/2023 |
Exam date 2 | 13/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BLAS GARCIA, ANA | E1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | E1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | E1 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | E2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | E2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | E2 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | E2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | E2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | T0 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
GONZALEZ MARRACHELLI, VANNINA ELENA | T0 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | T0 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | U1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | U2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BLAS GARCIA, ANA | U3 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | U3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SERNA GARCIA, EVA | U3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |