Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 22/05/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CARRETERO ASUNCION, JULIAN | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | L1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREDA CERVERA, JAVIER | L1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | L2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREDA CERVERA, JAVIER | L2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | L3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREDA CERVERA, JAVIER | L3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CARRETERO ASUNCION, JULIAN | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CARRETERO ASUNCION, JULIAN | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CARRETERO ASUNCION, JULIAN | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CARRETERO ASUNCION, JULIAN | U3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | U3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 22/05/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MIRANDA ALONSO, FRANCISCO JAVIER | E1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | E1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MIRANDA ALONSO, FRANCISCO JAVIER | E2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | E2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA GIMENEZ, JOSE LUIS | L1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | L1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA GIMENEZ, JOSE LUIS | L2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | L2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA GIMENEZ, JOSE LUIS | L3 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | L3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA GIMENEZ, JOSE LUIS | L4 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | L4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA GIMENEZ, JOSE LUIS | L5 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | L5 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MIRANDA ALONSO, FRANCISCO JAVIER | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | T0 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MIRANDA ALONSO, FRANCISCO JAVIER | U1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | U1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MIRANDA ALONSO, FRANCISCO JAVIER | U2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | U2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MIRANDA ALONSO, FRANCISCO JAVIER | U3 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | U3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MIRANDA ALONSO, FRANCISCO JAVIER | U4 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | U4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 22/05/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BURGUETE LOPEZ, MARIA CONSUELO | E1 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | E1 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
BURGUETE LOPEZ, MARIA CONSUELO | E2 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | E2 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | L1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | L1 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | L2 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | L2 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | L3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | L3 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
RODRIGO NICOLAS, REGINA | L3 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
JOVER MENGUAL, TERESA | L4 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | L4 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
RODRIGO NICOLAS, REGINA | L4 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
BURGUETE LOPEZ, MARIA CONSUELO | T0 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
GARCIA GIMENEZ, JOSE LUIS | T0 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | T0 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | U1 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | U2 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | U3 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | U4 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
MENA MOLLA, SALVADOR | U5 | Physiology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups D
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 22/05/2023 |
Exam date 2 | 19/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | E1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MAS BARGUES, CRISTINA | E1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | E2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MAS BARGUES, CRISTINA | E2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ORTEGA VALERO, ANGEL LUIS | L1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | L1 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TORRES CUEVAS, MARIA ISABEL | L1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | L2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
EROLES ASENSIO, PILAR | L2 | Physiology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
TORRES CUEVAS, MARIA ISABEL | L2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | L3 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PEREZ GARRIDO, SALVADOR | L3 | Physiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TORRES CUEVAS, MARIA ISABEL | L3 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | L4 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MAS BARGUES, CRISTINA | L4 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
TORRES CUEVAS, MARIA ISABEL | L4 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | T0 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MAS BARGUES, CRISTINA | T0 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | U1 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MAS BARGUES, CRISTINA | U1 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | U2 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MAS BARGUES, CRISTINA | U2 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | U3 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MAS BARGUES, CRISTINA | U3 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |
ASENSI MIRALLES, MIGUEL ANGEL | U4 | Physiology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MAS BARGUES, CRISTINA | U4 | Physiology UV | AYUDANTE/A DR. UV |