Groups A
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Subgroup | Language | ![]() |
Week | Days | Start | Finish | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
S0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
AMOROS RUIZ, ENCARNACION | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
BLASCO CLAROS, LORENA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
BOCANEGRA VAQUE, AMPARO LAURA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CARBAJO ALVAREZ, EVA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CARRASCO TORNERO, ANGEL | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CISCAR PONS, SONIA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
DOMINGUEZ SALONGINOS, OLGA MARIA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
ESCRIVA MARTINEZ, PATRICIA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
FONT TORNE, ROSER | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
GIMENEZ MARTI, MARIA AMPARO | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
JORDA CARRERES, EVA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MARIN MORENO, CRISTIAN | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MOGORT ANDRES, MARIA LUZ | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MONSALVE DOLZ, VICENTE | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
PORTILLO SANTAMARIA, MONICA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
ROBERT FLORS, CRISTINA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
SEGURA SERRALTA, MARA | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
TOMAS MARTINEZ, MARIA PILAR | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
TORRES SALVADOR, PABLO | C0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
ANDREU VAILLO, YOLANDA | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
BAÑOS RIVERA, ROSA MARIA | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CARO GABALDA, ISABEL M | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
DIAZ MARTINEZ, AMELIA | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
FUENTES DURA, INMACULADA | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GALDON GARRIDO, MARIA JOSE | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA SORIANO, GEMMA | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GIL JULIA, BEATRIZ | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | CONTRATADO/A DR. UV |
GUILLÉN BOTELLA, VERÓNICA | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MARTINEZ BESTEIRO, ELVIRA | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | CONTRATADO/A DR. UV |
PONS CAÑAVERAS, DIANA | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
RONCERO SANCHIS, MARIA | S0 | Personality, Evaluation and Psychological Treatment UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups B
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Subgroup | Language | ![]() |
Week | Days | Start | Finish | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
S0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CALATAYUD FRANCES, MARIA DOLORES | C0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
CAMBRALLA BALAGUER, EMILIA | C0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
LARSSON ., CHRISTINA MARGARETA | C0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
MONROS GONZALEZ, MARIA PILAR | C0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
OCHANDO KORHONEN, BEATRIZ | C0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
PRADES CAUSERA, INES | C0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
SIERRA SERRANO, ROSA | C0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
VALENCIA JUANES, SANDRA | C0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
VENTURA MENEU, IRENE NIEVES | C0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A ASISTENCIAL CIENCIAS SALUD UV |
APUZZO AMORES, SILVIA | S0 | Basic Psychology UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CHOLIZ MONTAÑES, MARIANO JESUS | S0 | Basic Psychology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CORTES TOMAS, MARIA TERESA | S0 | Basic Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
DOLZ SERRA, LAURA | S0 | Basic Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ LATORRE, MARIA JESUS | S0 | Basic Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MARTI VILAR, MANUEL | S0 | Basic Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
TUR PORCAR, ANA MARIA | S0 | Basic Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Subgroup | Language | ![]() |
Week | Days | Start | Finish | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
S0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
LUCAS MOLINA, BEATRIZ | S0 | Developmental and Educational Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MELENDEZ MORAL, JUAN CARLOS | S0 | Developmental and Educational Psychology UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
ROCABERT BEUT, ESPERANZA | S0 | Developmental and Educational Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VERGARA MARTINEZ, MARTA | S0 | Developmental and Educational Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
VIGUER SEGUI, MARIA PAZ | S0 | Developmental and Educational Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ZACARES GONZALEZ, JUAN JOSE | S0 | Developmental and Educational Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups D
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Subgroup | Language | ![]() |
Week | Days | Start | Finish | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
S0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BENEDITO MONLEON, MARIA DESAMPARADOS | S0 | Social Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CABALLER HERNANDEZ, AMPARO | S0 | Social Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
MOLINER CANTOS, CAROLINA P. | S0 | Social Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ORENGO CASTELLA, VIRGINIA | S0 | Social Psychology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PONS DIEZ, JAVIER | S0 | Social Psychology UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups E
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Subgroup | Language | ![]() |
Week | Days | Start | Finish | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
S0 | Valencian | ![]() |   |   |   |   |   |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ROMERO MARTINEZ, ANGEL | S0 | Psychobiology UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |